35.00 Gt
CO2 Man/Natura | Ecosistema |
---|---|
7.56E-008 | CO2 contenuta nell'atmosfera di Venere |
0.0002 | CO2 contenuta negli oceani (carbonati + ...) |
0.0015 | CO2 contenuta nell'atmosfera di Marte |
0.0124 | CO2 emessa: Riserve di tutti i combustibili fossili (2014) |
0.0195 | CO2 emessa: Riserve Carbone (2014) |
0.0215 | CO2 emessa: consumi combustibili fossili (1850-2014) |
0.0311 | CO2 assorbita: oceani bruciando le riserve di combustibili fossili (40% tot) |
0.0477 | CO2 emessa: Riserve Petrolio (2014) |
0.12 | CO2 emessa: Riserve Gas (2014) |
0.75 | CO2 assorbita: Emisfero boreale / anno (crescita piante: 6 ppm locale) |
1.00 | CO2 emessa: attività umana (2013) |
2.50 | CO2 assorbita: oceani (2013) |
9.72 | CO2 emessa: disboscamento delle foreste |
10.00 | CO2 emessa: suolo, gas dal mantello terrestre |
98.31 | CO2 assorbita: piante |
116.67 | CO2 emessa: vulcani |
700.00 | CO2 emessa: eruzione Super Vulcano |
8 333 333 | CO2 assorbita: ogni anno da 1 kmq coltivati a Mais |
14 583 333 | CO2 assorbita: ogni anno da 1 kmq coltivati a Frumento |
Rapporto tra le emissioni umane e quelle naturali:
CO2 | Ecosistema |
---|---|
2.40E-006 Gt | CO2 assorbita: ogni anno da 1 kmq coltivati a Frumento |
4.20E-006 Gt | CO2 assorbita: ogni anno da 1 kmq coltivati a Mais |
0.05 Gt | CO2 emessa: eruzione Super Vulcano |
0.30 Gt | CO2 emessa: vulcani |
0.36 Gt | CO2 assorbita: piante |
3.50 Gt | CO2 emessa: suolo, gas dal mantello terrestre |
3.60 Gt | CO2 emessa: disboscamento delle foreste |
14.00 Gt | CO2 assorbita: oceani (2013) |
35.00 Gt | CO2 emessa: attività umana (2013) |
46.86 Gt | CO2 assorbita: Emisfero boreale / anno (crescita piante: 6 ppm locale) |
287.00 Gt | CO2 emessa: Riserve Gas (2014) |
734.00 Gt | CO2 emessa: Riserve Petrolio (2014) |
1 124.00 Gt | CO2 assorbita: oceani bruciando le riserve di combustibili fossili (40% tot) |
1 628.00 Gt | CO2 emessa: consumi combustibili fossili (1850-2014) |
1 791.00 Gt | CO2 emessa: Riserve Carbone (2014) |
2 812.00 Gt | CO2 emessa: Riserve di tutti i combustibili fossili (2014) |
24 000.00 Gt | CO2 contenuta nell'atmosfera di Marte |
154 000 Gt | CO2 contenuta negli oceani (carbonati + ...) |
463 200 000 Gt | CO2 contenuta nell'atmosfera di Venere |
Quantità in valore assoluto della CO2
Note: