9.50 Gt
C Man/Natura | Ecosistema |
---|---|
7.52E-008 | CO2 contenuta nell'atmosfera di Venere |
0.0002 | CO2 contenuta negli oceani (carbonati + ...) |
0.0015 | CO2 contenuta nell'atmosfera di Marte |
0.0124 | CO2 emessa: Riserve di tutti i combustibili fossili (2014) |
0.0194 | CO2 emessa: Riserve Carbone (2014) |
0.0214 | CO2 emessa: consumi combustibili fossili (1850-2014) |
0.031 | CO2 assorbita: oceani bruciando le riserve di combustibili fossili (40% tot) |
0.0475 | CO2 emessa: Riserve Petrolio (2014) |
0.12 | CO2 emessa: Riserve Gas (2014) |
0.74 | CO2 assorbita: Emisfero boreale / anno (crescita piante: 6 ppm locale) |
1.00 | CO2 emessa: attività umana (2013) |
2.49 | CO2 assorbita: oceani (2013) |
9.68 | CO2 emessa: disboscamento delle foreste |
9.95 | CO2 emessa: suolo, gas dal mantello terrestre |
97.85 | CO2 assorbita: piante |
116.11 | CO2 emessa: vulcani |
696.67 | CO2 emessa: eruzione Super Vulcano |
8 293 651 | CO2 assorbita: ogni anno da 1 kmq coltivati a Mais |
14 513 889 | CO2 assorbita: ogni anno da 1 kmq coltivati a Frumento |
Rapporto tra le emissioni umane e quelle naturali:
Carbonio | Ecosistema |
---|---|
6.55E-007 Gt | CO2 assorbita: ogni anno da 1 kmq coltivati a Frumento |
1.15E-006 Gt | CO2 assorbita: ogni anno da 1 kmq coltivati a Mais |
0.0136 Gt | CO2 emessa: eruzione Super Vulcano |
0.0818 Gt | CO2 emessa: vulcani |
0.0971 Gt | CO2 assorbita: piante |
0.95 Gt | CO2 emessa: suolo, gas dal mantello terrestre |
0.98 Gt | CO2 emessa: disboscamento delle foreste |
3.82 Gt | CO2 assorbita: oceani (2013) |
9.55 Gt | CO2 emessa: attività umana (2013) |
12.78 Gt | CO2 assorbita: Emisfero boreale / anno (crescita piante: 6 ppm locale) |
78.27 Gt | CO2 emessa: Riserve Gas (2014) |
200.18 Gt | CO2 emessa: Riserve Petrolio (2014) |
306.55 Gt | CO2 assorbita: oceani bruciando le riserve di combustibili fossili (40% tot) |
444.00 Gt | CO2 emessa: consumi combustibili fossili (1850-2014) |
488.45 Gt | CO2 emessa: Riserve Carbone (2014) |
766.91 Gt | CO2 emessa: Riserve di tutti i combustibili fossili (2014) |
6 545.45 Gt | CO2 contenuta nell'atmosfera di Marte |
42 000.00 Gt | CO2 contenuta negli oceani (carbonati + ...) |
126 327 273 Gt | CO2 contenuta nell'atmosfera di Venere |
Quantità in valore assoluto della Carbonio
Note: