Effetti agli edifici | Pressione | Distanza km | Superficie kmq | Bombe Città | Bombe Terra |
---|---|---|---|---|---|
Aree urbane completamente rase al suolo | +138 kPa | 0.71 | 1.58 | 1 411 861 | 94 124 047 |
Distruzione totale degli edifici | +87 kPa | 1.04 | 3.40 | 656 439 | 43 762 615 |
Cedimento di strutture in cemento armato | +34 kPa | 2.27 | 16.19 | 137 990 | 9 199 332 |
Crollo parziale di muri e tetti | +16 kPa | 4.24 | 56.58 | 39 484.96 | 2 632 331 |
Frantumazione vetri delle finestre | +4 kPa | 13.41 | 565.05 | 3 953.78 | 263 585 |
Effetti alle persone esposte | Temperatura | Distanza km | Superficie kmq | Bombe Città | Bombe Terra |
---|---|---|---|---|---|
Conflagrazione (bruciato) | +80°C | 10.27 | 331.66 | 6 736.05 | 449 070 |
Ustioni di 3° (tessuto necrotico) | +60°C | 11.11 | 387.91 | 5 759.34 | 383 956 |
Ustioni di 2° (edema) | +40°C | 12.61 | 499.47 | 4 472.92 | 298 194 |
Ustioni di 1° (eritemi) | +35°C | 13.20 | 546.99 | 4 084.31 | 272 287 |
Sensazione di calore | +1°C | 64.09 | 12 905.13 | 173.12 | 11 541.08 |
Legenda:
La potenza massima è di 20 kton in quanto l'Uranio ivi presente, rischierebbe di superare la massa critica e autoinnescarsi. (La bomba A di Hiroshima aveva una potenza di 13 kton). Non vengono più costruite e quelle che lo furono, sono state smantellate.
Avevano un'efficienza minima (1.5%) e contenevano fino a 64 kg di Uranio.
Costruite diversamente dalla prima bomba A a Uranio, avevano un'efficienza maggiore (15%) e contenevano molto meno materiale esplosivo (Plutonio: 7 kg).